技术参数: | |||
标 准 参 数 | 激光功率 (W) | 300W | |
工作台尺寸 | 1250×2500mm | ||
行程 | X-轴 | 1250mm | |
Y-轴 | 2500mm | ||
Z-轴 | 40mm | ||
激光波长 | 10.6微米 | ||
定位精度 | ±0.05mm | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
定位速度 | 20毫米/分钟 | ||
机床定位速度 | 20m/min | ||
运动部件 | 进口直线导轨 | ||
传动部件 | 进口丝杆 | ||
辅助切割吹气 | 空气/氧气 | ||
光路系统 | 混合型光路设计 | ||
冷却系统 | 激光专用制冷型冷水机 | ||
辅助系统 | 抽风系统、吹气系统 | ||
切割辅助气源气压 | 0.6MPa | ||
工作台最大承重 | 200kg | ||
支持图片格式 | DXF,AI,PLT,DST,DSB | ||
耗能参数 | 工作温度|湿度 | 5~35℃ | 5%~95% | |
满载电流 | 10A | ||
电源标准 | 单相220V,50HZ |380 ± 10%/ 10A | ||
总功率 | 机床:2.5KVA(除激光系统) | ||
整机耗电(KW) | 5千瓦 | ||
其他 | 机床占地面积 | (L×W)4000×2500MM | |
机床外形尺寸 | (L×W×H)3600×1850×1200MM | ||
机床净重 | 1000KG | ||
本表格参数是在多个客户实际调查后得出的平均近似值,仅供参考。 |
TAG标签: 激光雕刻机 激光刻字机 激光刻字机 小型激光雕刻机 激光打标机 光纤激光打标机 CO2激光打标机 CO2激光刻字机 光纤激光切割机 激光切割机 激光打字机 CO2激光刻字机技 紫外激光打标机 光纤激光雕刻机 二氧化碳co2激光雕刻机 紫外激光雕刻机 金属激光打标机 亚克力激光切割机 紫外激光切割机 小型激光刻字机 激光焊接机 光纤激光刻字机 小型激光切割机 CO2激光切割机 小型激光刻字机 布料激光打标机 便携式激光打标机 光纤激光刻字机 激光技术 CO2激光雕刻机 紫外线激光打标机 激光刻字机行 流水线激光打标机 水口激光切割机 二氧化碳激光切割机 co2激光切割机 小型激光打标机 玻璃激光切割机 金属激光刻字机 金属激光切割机 投影定位激光切割机 承铭光电 小型激光刻字 布料激光切割机 激光切割机